Наименование | Размер, м. | Площадь, м.кв. | Стоимость проекта, руб. | Цена ленточного фундамента, руб. | Цена фундамента на сваях, руб. | Стоимость отделки, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Цены на проекты бань из бруса | ||||||
Д-1 | 6x6 | 32 | 220 000 | 125 000 | 73 000 | 192 000 |
Д-2 | 6x4 | 42 | 220 000 | 85 000 | 45 000 | 252 000 |
Д-3 | 7x4 | 25 | 180 000 | 110 000 | 62 000 | 150 000 |
Д-4 | 6x4 | 21 | 185 000 | 85 000 | 45 000 | 126 000 |
Д-5 | 4x4 | 14 | 140 000 | 75 000 | 45 000 | 85 000 |
Д-6 | 5x4 | 17 | 157 000 | 85 000 | 45 000 | 102 000 |
Д-7 | 6x5 | 26 | 200 000 | 95 000 | 45 000 | 156 000 |
Д-8 | 3x4 | 10 | 125 000 | 70 000 | 40 000 | 65 000 |
Д-9 | 3x3 | 7 | 110 000 | 65 000 | 30 000 | 60 000 |
Д-10 | 2x3 | 5 | 90 000 | 50 000 | 30 000 | 50 000 |
Д-11 | 3x5 | 12 | 135 000 | 75 000 | 40 000 | 90 000 |
Д-12 | 3x6 | 15 | 150 000 | 80 000 | 40 000 | 110 000 |
Д-13 | 6x6 | 31 | 210 000 | 125 000 | 62 000 | 190 000 |
Д-14 | 6x6 | 53 | 225 000 | 125 000 | 62 000 | 320 000 |
Д-15 | 6x5 | 27 | 185 000 | 115 000 | 50 000 | 162 000 |
Д-16 | 8x9 | 113 | 480 000 | 180 000 | 95 000 | 680 000 |
Д-17 | 6x4,5 | 45 | 370 000 | 115 000 | 56 000 | 270 000 |
Д-18 | 7x8 | 73 | 485 000 | 195 000 | 118 000 | 440 000 |
Д-19 | 6х6 | 32 | 255 000 | 132 000 | 45 600 | 90 000 |
Д-20 | 7х6 | 38 | 261 000 | 135 000 | 45 600 | 210 000 |
Д-21 | 7х6 | 38 | 239 000 | 146 000 | 44 000 | 210 000 |
Д-22 |
8х6 | 49 | 292 000 | 160 000 | 48 000 | 210 000 |
Поделиться ссылкой: